每日電話通報排行
統計日期:2026/05/23
當日共有 39 支電話號碼被通報,其中高風險類型(詐騙、騷擾、推銷)占比 89.8%
| 排名 | 電話號碼 | 通報次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 063001650 | 86 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 2 | 0423698002 | 61 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 3 | 0938853229 | 16 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 4 | 0266097161 | 15 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 5 | 0968070225 | 12 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 6 | 0989647108 | 11 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 7 | 0972445876 | 10 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 8 | 0936447222 | 9 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 9 | 0931154880 | 8 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 10 | 0989171242 | 6 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 11 | 0989640816 | 6 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 12 | 0226625472 | 5 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 13 | 0255722320 | 5 | 推銷 | 查看詳情 |
| 14 | 0936535781 | 4 | 推銷 | 查看詳情 |
| 15 | 0931036642 | 4 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 16 | 0916098307 | 4 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 17 | 0287582351 | 3 | 推銷 | 查看詳情 |
| 18 | 079562875 | 3 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 19 | 0958016887 | 2 | 推銷 | 查看詳情 |
| 20 | 0289540761 | 2 | 推銷 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 詐騙 | 15 | 38.5% | |
| 騷擾 | 14 | 35.9% | |
| 推銷 | 5 | 12.8% | |
| 正常 | 2 | 5.1% | |
| 廣告 | 1 | 2.6% | |
| 貸款 | 1 | 2.6% | |
| 詐騙簡訊 | 1 | 2.6% |
號碼類型:行動電話 24 支、市話 14 支、海外號碼 1 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 14 | |
| 台灣大哥大 | 5 | |
| 中華電信 | 5 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 11 | |
| 台南 | 1 | |
| 台中 | 1 | |
| 高雄 | 1 |
⚠️ 安全提醒
- 詐騙類型占 38.5%(15 筆)
- 騷擾類型占 35.9%(14 筆)
- 推銷類型占 12.8%(5 筆)
- 詐騙簡訊類型占 2.6%(1 筆)
請民眾提高警覺,接到陌生來電時務必謹慎處理!
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/05/24 00:30