每日電話查詢瀏覽排行
統計日期:2026/05/23
當日共有 84,067 支電話號碼被查詢,合計 103,377 次瀏覽,以下為當日瀏覽次數前 20 名:
| 排名 | 電話號碼 | 當日瀏覽次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0423698002 | 278 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 2 | 0266143000 | 231 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 3 | 036593515 | 170 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 4 | 0437011440 | 150 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 5 | 063001750 | 107 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 6 | 0277436016 | 107 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 7 | 0266262704 | 99 | 貸款 | 查看詳情 |
| 8 | 0982453743 | 83 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 9 | 0227890065 | 74 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 10 | 0227890071 | 63 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 11 | 0437010400 | 61 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 12 | 0976031144 | 50 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 13 | 0423690438 | 48 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 14 | 0972445876 | 45 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 15 | 067035766 | 44 | 貸款 | 查看詳情 |
| 16 | 0928000074 | 43 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 17 | 0985243303 | 38 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 18 | 0934350221 | 35 | 貸款 | 查看詳情 |
| 19 | 0226645312 | 35 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 20 | 0255722320 | 34 | 推銷 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 尚未通報 | 3734 | 74.7% | |
| 詐騙 | 467 | 9.3% | |
| 騷擾 | 329 | 6.6% | |
| 商家 | 195 | 3.9% | |
| 推銷 | 101 | 2.0% | |
| 貸款 | 56 | 1.1% | |
| 其他 | 44 | 0.9% | |
| 廣告 | 25 | 0.5% | |
| 詐騙簡訊 | 16 | 0.3% | |
| 正常 | 15 | 0.3% | |
| 物流 | 8 | 0.2% | |
| 企業 | 7 | 0.1% | |
| 政府機關 | 3 | 0.1% |
號碼類型:行動電話 910 支、市話 2542 支、海外號碼 1545 支、特殊號碼 3 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 529 | |
| 中華電信 | 206 | |
| 台灣大哥大 | 172 | |
| 未知電信商 | 3 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 1228 | |
| 高雄 | 278 | |
| 台中 | 253 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 247 | |
| 台南 | 150 | |
| 屏東 | 126 | |
| 嘉義、雲林 | 88 | |
| 台東 | 46 | |
| 苗栗 | 43 | |
| 花蓮 | 25 | |
| 南投 | 23 | |
| 未知區域 | 19 | |
| 金門 | 16 |
📊 數據分析
- 尚未通報:3734 支號碼(占 74.7%),共被通報 3734 次
- 詐騙:467 支號碼(占 9.3%),共被通報 467 次
- 騷擾:329 支號碼(占 6.6%),共被通報 329 次
- 商家:195 支號碼(占 3.9%),共被通報 195 次
- 推銷:101 支號碼(占 2.0%),共被通報 101 次
- 貸款:56 支號碼(占 1.1%),共被通報 56 次
- 其他:44 支號碼(占 0.9%),共被通報 44 次
- 廣告:25 支號碼(占 0.5%),共被通報 25 次
- 詐騙簡訊:16 支號碼(占 0.3%),共被通報 16 次
- 正常:15 支號碼(占 0.3%),共被通報 15 次
- 物流:8 支號碼(占 0.2%),共被通報 8 次
- 企業:7 支號碼(占 0.1%),共被通報 7 次
- 政府機關:3 支號碼(占 0.1%),共被通報 3 次
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/05/24 00:30