每日電話通報排行
統計日期:2026/05/19
當日共有 93 支電話號碼被通報,其中高風險類型(詐騙、騷擾、推銷)占比 75.3%
| 排名 | 電話號碼 | 通報次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0277436016 | 93 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 2 | 0423691198 | 93 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 3 | 036593515 | 84 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 4 | 0982432519 | 83 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 5 | 0982041824 | 62 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 6 | 0423697550 | 54 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 7 | 0423697695 | 53 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 8 | 063001686 | 44 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 9 | 0227890065 | 38 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 10 | 0266051288 | 35 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 11 | 0289784934 | 25 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 12 | 0982473468 | 23 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 13 | 0978041842 | 20 | 貸款 | 查看詳情 |
| 14 | 055524315 | 18 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 15 | 0905994903 | 17 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 16 | 0930391409 | 16 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 17 | 0266263788 | 15 | 推銷 | 查看詳情 |
| 18 | 0976997073 | 13 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 19 | 0989819450 | 13 | 貸款 | 查看詳情 |
| 20 | 0223410040 | 12 | 騷擾 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 騷擾 | 36 | 38.7% | |
| 詐騙 | 26 | 28.0% | |
| 貸款 | 7 | 7.5% | |
| 推銷 | 7 | 7.5% | |
| 其他 | 6 | 6.5% | |
| 正常 | 3 | 3.2% | |
| 商家 | 3 | 3.2% | |
| 廣告 | 2 | 2.2% | |
| 政府機關 | 1 | 1.1% | |
| 詐騙簡訊 | 1 | 1.1% | |
| 企業 | 1 | 1.1% |
號碼類型:行動電話 43 支、市話 48 支、海外號碼 2 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 30 | |
| 台灣大哥大 | 7 | |
| 中華電信 | 6 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 28 | |
| 高雄 | 7 | |
| 台中 | 6 | |
| 嘉義、雲林 | 3 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 2 | |
| 花蓮 | 1 | |
| 台南 | 1 |
⚠️ 安全提醒
- 騷擾類型占 38.7%(36 筆)
- 詐騙類型占 28.0%(26 筆)
- 推銷類型占 7.5%(7 筆)
- 詐騙簡訊類型占 1.1%(1 筆)
請民眾提高警覺,接到陌生來電時務必謹慎處理!
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/05/20 00:30