每日電話查詢瀏覽排行
統計日期:2026/05/16
當日共有 32,329 支電話號碼被查詢,合計 42,324 次瀏覽,以下為當日瀏覽次數前 20 名:
| 排名 | 電話號碼 | 當日瀏覽次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0982041824 | 256 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 2 | 0277436016 | 228 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 3 | 0266143000 | 216 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 4 | 0423698002 | 209 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 5 | 0982453743 | 201 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 6 | 0974317261 | 170 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 7 | 0437011440 | 145 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 8 | 063001686 | 130 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 9 | 0936447222 | 97 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 10 | 0227890071 | 64 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 11 | 0982415180 | 59 | 尚未通報 | 查看詳情 |
| 12 | 0227890065 | 56 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 13 | 0423698005 | 52 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 14 | 0981344689 | 47 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 15 | 0423690438 | 47 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 16 | 0221821981 | 47 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 17 | 0961500074 | 45 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 18 | 0437010400 | 45 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 19 | 0225799411 | 44 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 20 | 0255722359 | 43 | 騷擾 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 尚未通報 | 3476 | 69.5% | |
| 詐騙 | 724 | 14.5% | |
| 騷擾 | 362 | 7.2% | |
| 推銷 | 109 | 2.2% | |
| 貸款 | 89 | 1.8% | |
| 商家 | 80 | 1.6% | |
| 其他 | 58 | 1.2% | |
| 廣告 | 34 | 0.7% | |
| 詐騙簡訊 | 28 | 0.6% | |
| 正常 | 13 | 0.3% | |
| 企業 | 10 | 0.2% | |
| 物流 | 10 | 0.2% | |
| 政府機關 | 7 | 0.1% |
號碼類型:行動電話 1646 支、市話 1997 支、海外號碼 1348 支、特殊號碼 9 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 797 | |
| 台灣大哥大 | 420 | |
| 中華電信 | 414 | |
| 未知電信商 | 15 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 797 | |
| 台中 | 239 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 231 | |
| 高雄 | 221 | |
| 台南 | 131 | |
| 台東 | 114 | |
| 嘉義、雲林 | 76 | |
| 屏東 | 64 | |
| 未知區域 | 58 | |
| 苗栗 | 33 | |
| 花蓮 | 15 | |
| 南投 | 14 | |
| 金門 | 4 |
📊 數據分析
- 尚未通報:3476 支號碼(占 69.5%),共被通報 3476 次
- 詐騙:724 支號碼(占 14.5%),共被通報 724 次
- 騷擾:362 支號碼(占 7.2%),共被通報 362 次
- 推銷:109 支號碼(占 2.2%),共被通報 109 次
- 貸款:89 支號碼(占 1.8%),共被通報 89 次
- 商家:80 支號碼(占 1.6%),共被通報 80 次
- 其他:58 支號碼(占 1.2%),共被通報 58 次
- 廣告:34 支號碼(占 0.7%),共被通報 34 次
- 詐騙簡訊:28 支號碼(占 0.6%),共被通報 28 次
- 正常:13 支號碼(占 0.3%),共被通報 13 次
- 企業:10 支號碼(占 0.2%),共被通報 10 次
- 物流:10 支號碼(占 0.2%),共被通報 10 次
- 政府機關:7 支號碼(占 0.1%),共被通報 7 次
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/05/17 00:30